| LP. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa według stanu na 31.12.2023 r. |
| 1 | Grunty | 569 734,90 |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32 798 810,60 |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 704 633,25 |
| 4 | Środki transportu | 39 074,27 |
| 5 | Inne środki trwałe | 2 089 078,65 |
| Środki trwałe razem | 36 201 331,67 | |
| Środki trwałe w budowie | 1 094 350,85 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe razem | 37 295 682,52 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 11 433,26 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 264,23 | |
| Aktywa trwałe razem | 37 307 380,01 | |
